Persönliches
| Geburtsdatum/-ort | 04. Juni 1954 in Bochum |
| Sternzeichen | Zwilling |
| Größe / Gewicht / Schuhgröße | 1,78 m / 87 kg / 44 |
| Schreibhand / Schussfuß | rechts / rechts |
| Familienstand | verheiratet mit Gudrun 3 Töchter (Nadine, Nina, Lisa) |
| Schulabschluss | Handelsschule, gelernter Bankkaufmann |
| Hobby | Pferdezucht |
Vita
| Bei Bayern seit / Vertrag läuft bis | 01. Juli 2001 / unbefristet |
| Vereine als Trainer | FC Bayern II (2001 – 2009) SSV Ulm 1846 (2000 – 2001) Arminia Bielefeld (1999 – 2000) Tennis Borussia Berlin (1996 – 1998) 1. FC Nürnberg (1995 – 1996) FC Bayern II (1990 – 1995) 1. FC Nürnberg (1988 – 1990) VfL Bochum (1985 – 1988) |
| Vereine als Spieler | VfL Bochum (1972 – 1984) |
| Die wichtigsten Erfolge | FIFA Klub-Weltmeister 2013 Champions-League-Sieger 2013 Deutscher Meister 2016, 2015, 2014, 2013, 2010 DFB-Pokalsieger 2016, 2014, 2013, 2010 Supercup 2012, 2010 Regionalliga-Aufstieg 1994 (FC Bayern II) Regionalliga-Meister 2004 (FC Bayern II), 1998 (TB Berlin) Deutscher Amateurmeister 1998 (TB Berlin) Zweitliga-Aufsteiger 1998 (TB Berlin) DFB-Pokal-Viertelfinalist 2005 und 1995 (FC Bayern II) |

