Persönliches
| Geburtsdatum/-ort | 18. Januar 1971 in Santpedor (Katalonien, Spanien) |
| Sternzeichen | Steinbock |
| Größe / Gewicht / Schuhgröße | 1,83 m / 76 kg / 42,5 |
| Schreibhand / Schussfuß | rechts / rechts |
| Familienstand | verheiratet (Ehefrau Cristina) Töchter Maria und Valentina, Sohn Marius |
| Schulabschluss | Abitur |
| Hobby | Golf |
Vita
| Bei Bayern seit / Vertrag läuft bis | 01. Juli 2013 / 30. Juni 2016 |
| Vereine als Trainer | FC Barcelona (2008 – 2012) FC Barcelona B (2007 – 2008) |
| Vereine als Spieler | Dorados de Sinaloa (2006) Al-Ahli SC (2003 – 2005) Brescia Calcio (2003) AS Rom (2002 – 2003) Brescia Calcio (2001 – 2002) FC Barcelona (1984 – 2001) Gimnàstic de Manresa (1981 – 1984) |
| Erfolge als Trainer | FIFA Klub-Weltmeister 2013, 2011, 2009 Champions-League-Sieger 2011, 2009 UEFA Super Cup Sieger 2013, 2011, 2009 Deutscher Meister 2016, 2015, 2014 DFB-Pokalsieger 2016, 2014 Spanischer Meister 2011, 2010, 2009 Spanischer Pokalsieger 2009, 2012 Spanischer Supercup-Sieger 2011, 2010, 2009 |
| Erfolge als Spieler | Europapokalsieger der Landesmeister 1992 Europapokalsieger der Pokalsieger 1997 UEFA Super Cup Sieger 1997, 1992 Olympiasieger 1992 (mit Spanien) Spanischer Meister 1999, 1998, 1994, 1993, 1992, 1991 Spanischer Pokalsieger 1998, 1997 Spanischer Supercup-Sieger 1996 |

