Persönliches
| Geburtsdatum/-ort | 13. September 1989 in Weilheim |
| Sternzeichen | Jungfrau |
| Größe / Gewicht / Schuhgröße | 1,86 m / 75 kg / 44 |
| Schreibhand / Schussfuß | rechts / rechts |
| Familienstand | Verheiratet (Ehefrau Lisa) |
| Familie | Vater Gerhard, Mutter Klaudia Bruder Simon |
| Schulabschluss | Abitur |
| Homepage | www.esmuellertwieder.de |
| Mit welchen 3 Apps vertreibst du dir die Zeit? | sky go, Wetter App, Messenger |
| In welchem Stadion spielst du nach der Allianz Arena am liebsten? | Wembley-Stadion, London |
| Was war dein Lieblingsessen als Kind? | Schnitzel mit Kartoffelsalat |
Vita
| Bei Bayern seit / Vertrag läuft bis | 01. Juli 2000 / 30. Juni 2019 |
| Frühere Klubs | TSV Pähl (1993 – 2000) |
| Die wichtigsten Erfolge | Weltmeister 2014 FIFA Klub-Weltmeister 2013 Champions League-Sieger 2013 UEFA Supercup 2013 Deutscher Meister 2016, 2015, 2014, 2013, 2010 Deutscher Pokalsieger 2016, 2014, 2013, 2010 DFL-Supercup 2012, 2010 WM-Dritter 2010 WM-Torschützenkönig 2010 Bester junger Spieler der WM 2010 |
© FC Bayern München AG

